(资料图片)
智通财经APP数据显示,6月16日,中国移动(00941)、中国石油股份(00857)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.87 亿、3.31 亿、2.54 亿
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-49.47 亿、-8.38 亿、-4.91 亿
在净流入比方面,柠萌影视(09857)、东江环保(00895)、惠理集团(00806)以205.93%、190.64%、140.45%位列市场前三。
在净流出比方面,中国科培(01890)、中集安瑞科(03899)、同程旅行(00780)以-208.82%、-93.02%、-62.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 3.87 亿 | 43.63% | 63.600(-0.55%) |
中国石油股份(00857) | 3.31 亿 | 26.40% | 5.800(+1.75%) |
药明生物(02269) | 2.54 亿 | 22.95% | 47.450(+0.32%) |
巨子生物(02367) | 1.49 亿 | 99.42% | 36.900(+0.41%) |
中兴通讯(00763) | 1.41 亿 | 36.95% | 27.950(+5.08%) |
阅文集团(00772) | 1.40 亿 | 52.69% | 37.900(-1.69%) |
中国神华(01088) | 8613.27 万 | 12.38% | 26.750(+1.33%) |
东岳集团(00189) | 7320.22 万 | 105.24% | 5.710(+0.71%) |
理想汽车-W(02015) | 6262.50 万 | 6.45% | 134.800(+0.22%) |
中国财险(02328) | 5169.49 万 | 6.04% | 9.690(+2.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -49.47 亿 | -29.84% | 20.340(+0.99%) |
美团-W(03690) | -8.38 亿 | -8.43% | 138.000(+0.58%) |
南方恒生科技(03033) | -4.91 亿 | -17.05% | 4.152(+0.58%) |
中国海洋石油(00883) | -2.92 亿 | -27.26% | 11.240(+0.72%) |
小米集团-W(01810) | -2.58 亿 | -24.08% | 11.080(+0.18%) |
工商银行(01398) | -2.41 亿 | -17.54% | 4.210(+0.96%) |
中国石油化工股份(00386) | -2.22 亿 | -15.39% | 4.610(-1.91%) |
信达生物(01801) | -1.87 亿 | -46.84% | 36.700(+8.10%) |
腾讯控股(00700) | -1.75 亿 | -1.35% | 363.000(+2.25%) |
恒生中国企业(02828) | -1.57 亿 | -3.09% | 69.320(+0.76%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
柠萌影视(09857) | 205.93% | 92.31 万 | 11.100(+1.65%) |
东江环保(00895) | 190.64% | 52.75 万 | 2.430(+0.83%) |
惠理集团(00806) | 140.45% | 1545.98 万 | 2.860(-1.38%) |
东岳集团(00189) | 105.24% | 7320.22 万 | 5.710(+0.71%) |
互太纺织(01382) | 102.52% | 1243.04 万 | 2.050(+2.50%) |
巨子生物(02367) | 99.42% | 1.49 亿 | 36.900(+0.41%) |
名创优品(09896) | 96.47% | 2520.25 万 | 34.950(-2.24%) |
中国船舶租赁(03877) | 93.60% | 128.92 万 | 1.370(-0.72%) |
中国东方集团(00581) | 93.05% | 262.70 万 | 1.070(+1.90%) |
京城机电股份(00187) | 87.88% | 29.52 万 | 2.540(+0.79%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国科培(01890) | -208.82% | -181.88 万 | 2.560(0.00%) |
中集安瑞科(03899) | -93.02% | -700.02 万 | 6.750(+0.30%) |
同程旅行(00780) | -62.78% | -6599.99 万 | 17.880(+2.64%) |
四川成渝高速公路(00107) | -53.85% | -74.40 万 | 2.200(0.00%) |
泡泡玛特(09992) | -53.46% | -8811.00 万 | 18.740(+5.88%) |
泉峰控股(02285) | -51.66% | -497.93 万 | 31.350(-2.03%) |
圣诺医药-B(02257) | -50.00% | -132.85 万 | 48.600(+0.10%) |
春立医疗(01858) | -48.87% | -98.03 万 | 16.440(-0.36%) |
信达生物(01801) | -46.84% | -1.87 亿 | 36.700(+8.10%) |
复星旅游文化(01992) | -43.67% | -246.20 万 | 7.860(-2.72%) |